日本理音KR11A便携式粒子计数器产品简介:
颗粒范围 双通道 (KR-11A: 0.3, 0.5μm,KR-11B: 0.5, 5.0μm)
日本理音KR11A便携式粒子计数器技术指标:
| 光学系统 | 90° 側面乱射方式 |
| 光源 | 激光二极管 |
| 颗粒范围 | 双通道 (KR-11A: 0.3, 0.5μm,KR-11B: 0.5, 5.0μm) |
| 流量 | 2.83 L/min |
| 颗粒浓度 | KR-11A : 70 000 个 / L KR-11B : 70 000 个 / L |
| I/O | 串口 |
| 电源 | 内部电池可连续运行8小时,(充电时间2.5小时) AC90-264V, 50/60 Hz |
| 尺寸重量 | 116(W) X 211(H) X 65(D)mm , 约 1 kg |
